Carregando dados...
Total de Cliques
10
Conversões
7
Taxa de Conversão
70.0%
Principal Origem
Performance por Origem
Ranking de Origens
1
instagram3/4 (75.0%)
2
facebook1/2 (50.0%)
3
google0/1 (0.0%)
4
email1/1 (100.0%)
5
linkedin1/1 (100.0%)
Últimas Inscrições
| Status | Nome | Origem | Campanha | Data | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ana Costa | ana@email.com | lancamento | 12/02, 14:15 | ||
| Carlos Lima | carlos@email.com | lancamento | 12/02, 12:30 | ||
| Maria Santos | maria@email.com | ads-fev | 12/02, 11:20 | ||
| João Silva | joao@email.com | lancamento | 12/02, 10:45 | ||
| Lucia Ferreira | lucia@industria.com | b2b | 11/02, 10:20 | ||
| Pedro Oliveira | pedro@empresa.com | base-clientes | 11/02, 09:30 | ||
| Marcos Souza | marcos@gmail.com | indicacao | 10/02, 15:30 |
Dados de demonstração. Conecte ao Google Sheets para ver dados reais.